作者:钧测检测鉴定 发布时间:2021-01-13 00:00:00 人气:14
验 收 项 目 |
验收内容 | 检查方法 | 验收标准 | 参照标准/备注 |
1、室内空间、构件尺寸 | 室内净高 | 使用激光测距仪或钢卷尺进行测量。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差 | 最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm | GB50204-2002 8.3.1、8.3.2 GB50210-2001 4.2.11 |
室内净开间 | 极差不超过20mm,且不超过垂直长度的0.5% | |||
构件尺寸 | 室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头 | |||
现浇楼板厚度 | 使用楼板厚度检测仪进行测量 | 符合施工图设计文件 | ||
2、楼地面、墙面、天棚面层 | 楼地面是否空鼓、裂缝、起砂 | 小锤轻击和观察检查 | 空鼓面积不超过400cm2;不得出现裂缝和起砂 | GB50209-2002 5.3.4、5.3.6 GB50210-2001 4.2.5、4.3.5 |
墙面、天棚是否空鼓、裂缝、脱层和爆灰 | 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰 | |||
3、门窗 | 外窗台高度 | 钢尺检查,每个窗台不少于一处 | 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 | GB50352-2005 6.10.3 GB50096-1999 3.9.1 |
外窗是否渗漏 | 观察检查 | 外窗及周边无渗漏 | 《建筑法》第六十条 | |
门窗开启 | 开启和关闭检查,手扳检查 | 开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动 | GB50210-2001 5.3.4 GB50210-2001 5.1.11 |
|
安全玻璃认证标识 | 观察检查安全认证标识; | 应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃; | 《建筑安全玻璃管理规定》第六条、施工图设计文件 | |
4、防水 | 屋面是否渗漏 | 雨后或蓄水试验检查 | 无渗漏、无积水 | GB50207-2002 10.0.5 |
卫生间等有防水要求的地面是否渗漏 | 蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm | 无渗漏、排水顺畅 | GB50209-2002 4.9.8 | |
外墙是否渗漏 | 雨后观察检查 | 无渗漏、滴水线无爬水 | 《建筑法》第六十条 | |
5、建筑 节能 保温 |
墙体节能 | 对照图纸进行检查 | 符合施工图设计文件 | GB50411-2007 4.2.14、6.2.1、 6.2.4、8.2.6 |
门窗节能 | 观察检查 | |||
地面节能 | 观察检查 | |||
6、水暖 安装 |
管道是否渗漏 | 试水检查 | 给水、排水、采暖管道、卫生器具、阀门、水表等的接口无渗漏 | GB50242-2002 |
管道是否堵塞 | 试水检查 | 给水、排水、采暖管道无堵塞 | ||
管道坡度 | 观察检查 | 排水管道坡向、坡度正确 | ||
安装固定 | 观察检查 | 给水、排水、采暖管道、卫生器具、阀门、水表等安装固定牢固,支架间距位置符合要求 | ||
地漏水封 | 尺量检查 | 地漏水封深度不小于50mm | ||
7、电气 安装 | 插座相序、接地 | 使用“漏电开关测试仪”逐个检查 | “漏电开关测试仪”无接错显示 | GB50303-2002 22.1.2、3.1.7 |
户内配电箱(盘) | 观察和开、关触电保护器动作 | 照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠 | GB50303-2002 6.1.9、6.2.8 |
|
照明试验 | 通电检查 | 照明系统通电试运行正常 | GB50303-2002 23.1.1 | |
等电位 | 观察检查 | 等电位连接端子齐全、位置正确 | GB50303-2002 27.1.1 | |
8、栏杆 | 栏杆高度 | 钢尺测量,每片栏杆不少于一处 | 阳台栏杆六层及以下不低于1.05米;七层及以上不低于1.10米,不得有负偏差 | GB50368-2005 5.1.5、 GB50352-2005 6.6.3 |
竖杆间距 | 临空处竖杆净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm | GB50210-2001 12.5.9 | ||
防攀爬措施 | 观察检查 | 有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等) | GB50352-2005 6.6.3 | |
护栏玻璃 | 观察检查3C安全标识,游标卡尺测量 | 必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃 | GB50210-2001 12.5.7 | |
9、其它 | 烟道设置及附件 | 观察检查 | 止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋面烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m | |
墙面空调孔 | 观察检查 | 无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调 |
验收项目 | 验收内容 | 检查方法 | 验收标准 | 参照标准、备注 |
1、外墙 | 窗角斜裂缝,墙面裂缝 | 在距外墙2.0m范围内平视或仰视观察检查 | 墙面及窗角无可见裂缝 | 《建筑法》第六十条 |
2、楼(电)梯、通道 | 楼梯踏步梯段及平台净宽,楼梯踏步高差,走廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆设置,楼梯扶手高度及垂直杆件净距等 | 钢尺或激光测距仪测量检查 | 1、相邻踏步高差不得超过10mm; 2、楼梯从扶手中心到墙面测量的净宽不小于1.1m(六层及以下或一边设有栏杆的不小于1.0m); 3、楼梯平台净宽不小于1.2m; 4、临空处栏杆六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以下不应低于1.10m,栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 5、楼梯扶手高度不应小于0.90m,楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m |
GB50209-2002 5.3.8 GB50096-1999 4.1.3 GB50352-2005 6.6.3、6.7.3 GB50368-2005 5.2.2、5.2.3 |
电梯候梯厅深度,电梯门净宽 | 钢尺或激光测距仪测量检查 | 1、梯候梯厅深度不得小于1.5m; 2、电梯门净宽不得小于80cm |
GB50096-1999 4.1.9 |
|
高层首层疏散外门及通道的宽度 | 钢尺或激光测距仪测量检查 | 疏散门应外开,其净宽不应小于1.1m;通道宽度不应小于1.2m | GB50045-95 6.1.9 | |
公用走道净高 | 钢尺或激光测距仪测量、观察检查 | 走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m | GB50368-2005 5.2.1 | |
3、地下室 | 通道净高 | 钢尺或激光测距仪测量 | 通道的净高度不小于2.0m | GB50368-2005 5.4.2 |
墙面及天棚是否渗漏,裂缝 | 观察检查 | 无渗漏、无裂缝 | GB50208-2002 4.1.9 | |
地面是否裂缝、起砂 | 观察检查 | 不得出现裂缝和起砂 | GB50209-2002 5.3.6 |
工程名称 | 房(户)号 | 号楼 单元 户 | |||||
建设单位 | 验收时间 | 年 月 日 | |||||
监理单位 | 施工单位 | ||||||
序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收结论及记录 | ||||
1 | 室内空间、构件尺寸 | 室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸及现浇楼板厚度等 | |||||
2 | 楼地面、墙面和天棚 | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰等 | |||||
3 | 门窗 | 窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识等 | |||||
4 | 防水 | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏等 | |||||
5 | 建筑节能保温 | 墙体、门窗、地面节能保温等 | |||||
6 | 水暖安装 | 管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀等 | |||||
7 | 电气 | 插座相序、接地、户内照明配电箱配置、照明试验、等电位连接等 | |||||
8 | 栏杆 | 栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃等 | |||||
9 | 其它 | 烟道、空调孔位置等 | |||||
分户验收结论 | |||||||
建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 其它单位 | ||||
项目负责人: 验收人员: (章) 年 月 日 |
总监理工程师: 验收人员: (章) 年 月 日 |
项目经理: 验收人员: (章) 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: (章) 年 月 日 |
工程名称 | 检查项目及部位 | ||||||
建设单位 | 验收时间 | 年 月 日 | |||||
监理单位 | 施工单位 | ||||||
序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收记录及结论 | ||||
1 | 外墙 | 窗角斜裂缝 墙面裂缝等 | |||||
2 | 楼(电)梯、通道 | 楼梯踏步、梯段及平台净宽,走廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆设置,楼梯扶手高度及垂直杆件净距, 电梯候梯厅深度、电梯门净宽,高层首层疏散外门及通道宽度,公用走道净高等 |
|||||
3 | 地下室 | 墙面及天棚渗漏、裂缝 地面裂缝、起砂 通道净高等 |
|||||
综合验收结论 | |||||||
建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 其它单位 | ||||
项目负责人: 验收人员: (公章) 年 月 日 |
总监理工程师: 验收人员: (公章) 年 月 日 |
项目经理: 验收人员: (公章) 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: (公章) 年 月 日 |
工程名称 | 总户数 | |||
建设单位 | 验收户数 | |||
监理单位 | 施工单位 | |||
内 容 | 验 收 情 况 | |||
每户验收 项 目 |
||||
公共部位 | ||||
功能性试验 | ||||
物业单位 验 收 |
||||
验收结论 | ||||
建设单位 (章) 项目负责人: 年 月 日 |
监理单位 (章) 总监理工程师: 年 月 日 |
施工单位 (章) 项目经理: 年 月 日 |
上一篇:结构健康监测
下一篇:几种常见的加固方式及知识