作者:钧测检测鉴定 发布时间:2018-03-26 00:00:00 人气:21
项目名称 | 硬度 | 试样编号 | 如下 |
试样材质 | Q235 | 历史使用情况 | —— |
检验日期 | 2015年9月12日 | 热处理状态 | ―― |
执行标准 | GB/T17394-1998 | 腐蚀溶液 | 4%硝酸乙醇溶液 |
检验项目 | 布氏硬度(HB) | ||
检测钢柱位置:I区1# I区5# I区7# II区2# II区5# | |||
检测结果 硬度检测结果未见明显异常。硬度测试值如下(HB): I区1#:147、146、148、134、143、153、157、157、147、153 I区5#:145、152、148、144、147、148、158、143、131、149 I区7# :132、144、143、142、156、148、143、137、147、155 II区2#:151、151、158、157、158、135、148、141、144、146 II区5#:153、162、158、147、145、141、144、142、144、145 |
|||
备注:无 |
序号 | 柱位置 | X向倾斜 (mm) |
Y向倾斜(mm) | 测量高度(mm) | X向倾斜率(‰) | Y向倾斜率(‰) | 限值 |
1 | I区1# | +15 | +18 | 3365 | 4.46 | 5.35 | 4.0‰ |
2 | I区2# | +3 | +11 | 3315 | 0.91 | 3.32 | |
3 | I区3# | +4 | +17 | 3312 | 1.21 | 5.13 | |
4 | I区4# | +7 | -5 | 4643 | 1.51 | -1.08 | |
5 | I区5# | +5 | +21 | 4484 | 1.12 | 4.68 | |
6 | I区6# | +19 | -18 | 5353 | 3.55 | -3.36 | |
7 | I区7# | +19 | +18 | 4142 | 4.59 | 4.35 | |
8 | I区8# | +3 | +4 | 4650 | 0.65 | 0.86 | |
9 | I区9# | +9 | +9 | 3434 | 2.62 62 |
2.62 | |
10 | II区1# | +18 | +17 | 3309 | 5.44 | 5.14 | |
11 | II区2# | -17 | 18 | 3281 | -5.18 | 5.47 | |
12 | II区3# | +12 | -4 | 3144 | 3.82 | -1.27 | |
13 | II区4# | +10 | +8 | 3319 | 3.01 | 2.41 | |
14 | II区5# | +5 | +24 | 4120 | 1.21 | 5.82 | |
15 | II区6# | -6 | -11 | 4059 | -1.48 | -2.71 | |
备注:(1)X为立柱平面内方向,Y为平面外方向(“+”为前、左,“-”为后、右); (2)倾斜检测结果包含施工误差。 |
上一篇:没有了!